| Volumes (litros) |
Altura (cm) |
Comprimento (cm) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 270 | 2,70 | 240 |
| 15.000 | 270 | 3,54 | 330 |
| 20.000 | 270 | 4,42 | 440 |
| 25.000 | 270 | 5,30 | 550 |
| 30.000 | 270 | 6,18 | 660 |
| 35.000 | 270 | 7,06 | 770 |
| 40.000 | 270 | 7,94 | 880 |
| 45.000 | 270 | 8,82 | 990 |
| 50.000 | 270 | 9,70 | 1100 |
| 55.000 | 270 | 10,58 | 1210 |
| 60.000 | 270 | 11,45 | 1320 |
